Descripción de Producto
Lente de Fresnel óptico
¿Cuál es la especificaciones de nuestros lentes de fresnel?
1)El modelo:HW-021150
Diámetro:21mm
2)La longitud focal: 15mm
El tono de Groove: 0.5mm
PS:podemos reducir el tamaño a ser menor si lo desea.
¿Cuál es la aplicación de la lente de fresnel?
1) se centra la acción
2), ampliamente utilizado en el estadio la luz
¿Cuál es la función y las ventajas de nuestra lente de fresnel?
1) Alta transmitancia de luz
2) Eficiencia Hihh centrar
2) nos puede proporcionar al cliente lente de fresnel,ya que podemos hacer por nosotros mismos moldes
3) 10 años de iniciación profesional y diseño
4) de alta calidad y precio competitivo
5) buen servicio posventa
Otra lente de Fresnel para su elección:
Lente de Fresnel de gran tamaño utilizados para la cocina solar | |||||
El modelo | Material | El tamaño | La distancia focal | Grosor | El tono de Groove |
HW-F1000-5 | PMMA | 1000*1000mm | 1300mm | 5±0,5 mm | 0,5 mm |
HW-F1000-1 | PMMA | 1100*1100mm | 1300mm | 5±0,5 mm | 0,5 mm |
HW-1100 | PMMA | 1100*1100mm | 1000 mm. | 5±0,5 mm | 0,5 mm |
HW812890 | PMMA | 800*800mm | 890mm | 5±0,5 mm | 0,5 mm |
Lente de Fresnel de menor tamaño se utiliza para la Energía Solar | |||||
El modelo | Material | El tamaño | La distancia focal | Grosor | El tono de Groove |
HW-810-700 | PMMA | 570*570m | 700mm | 3mm | |
HW-372-800 | PMMA | 372*282mm | 800mm | 2 mm. | 0,2 mm |
HW-280-330 | PMMA | 280*280mm | 330/220mm | Mm 3.5/4 | 0,5 mm |
HW-240-250 | PMMA | 240*240mm | 250mm | 2 mm. | 0,5 mm |
HW-310-350 | PMMA | 310*310mm | 350mm | 5mm/2mm | 1mm |
HW--350 | PMMA | 350*350mm | 350mm | 5mm | |
HW-340-350 | PMMA | 340*340mm | 350mm | 5mm | 0,5 mm/1mm |
HWP-400(lineal) | PMMA | 400*320 mm | 650 mm. | 2 mm. | 0,6 mm |
HW-F1010 (lineal) | SOG | 1010*1010mm | 1000 mm. | ||
HW-420-520 | PMMA | 420*260mm | 520mm | 4mm | 0,3Mm |
HW-238300 | PMMA | 238*238mm | 300 mm/248mm | 5mm | 0,5 mm/1mm |
HW-27025 | PMMA | 250*270mm | 250mm | 3mm | 1mm |
HW-358350 | PMMA | 358*350mm | 350mm | 5mm | 1mm |
HW-336350 | PMMA | 336*350mm | 350mm | 5mm | 1mm |
HW-249268 | PMMA | 249*268mm | 250/265mm | 3,75 mm | 1mm |
HW-256268 | PMMA | 256*268mm | 250/265mm | 3,75 mm | 1mm |
HW-201201 | PMMA | 201*201mm | 250mm | 2 mm. | 1mm |
HW-G780(Matriz lente). | SOG | 780*480mm | 200mm | 3,2 mm | |
HW-G830(Matriz lente). | SOG | 830*630mm | 160/75mm | ||
HW-G770(Matriz lente). | SOG | 770*620mm | 233mm | ||
HW-G1701(Matriz lente). | SOG | 1701*1041mm | 530mm | ||
HW-G1010-1 | SOG | 1010*1010mm | 1300mm | 13mm | 0,5 mm |
HW-G1170(Matriz lente). | SOG | 1170*980mm | 280mm | 4mm |
Nuestro servicio:
1.OEM y ODM son bienvenidos.
2.pequeña cantidad de orden es bienvenida.
3.Muestra plazo de entrega : 1-3 días
4. Su consulta a nuestros productos serán contestadas en 10 horas.
Acerca de Nosotros
HaiWang está dedicada al diseño y fabricación de componentes electrónicos, sensor PIR&lente, la IC, el módulo del sensor, LDR/CD y los productos OEM como bicicleta de LED de luz, el conductor alarma despertador, Personal de alarma, tarjeta de lupa y así sucesivamente. Nuestra área de negocio abarca los Estados Unidos, Europa, América Latina, África y sudeste de Asia. Hemos ganado buena reputación de nuestros clientes durante 12 años. Si estás interesado en nuestros productos, una cálida bienvenida a ponerse en contacto con nosotros.
Póngase en contacto con nosotros
Persona de contacto: Sra. Camille Zhong
Teléfono: 0755-82867860(ext811)