Información Adicional.
- HS Code: 90015099
- Production Capacity: 1, 000, 000 Piece Per Year
Descripción de Producto
Lente Photomagic Sei-Finished 1.56 01. La especificación
Index | 1.56 | El diseño | Forma esférica | |||||||||||||
Material | NK-55 | El valor de Abbe | 40.5 | |||||||||||||
La gravedad específica | 1.28 | La transmisión | El 86% | |||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Color de lente | Gris; Brown | |||||||||||||
De diámetro | 65/70 | El revestimiento | HMC; La EMI. |
02. Rango de potencia
SPH(-) | CYL(-) | SPH (+) | CYL(-) | |||||||||||||||||
0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||
1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||
1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||
2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||
2.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||
2.75 | 2.75 | |||||||||||||||||||
3.00 | 70 mm. | 3.00 | 65 mm. | |||||||||||||||||
3.25 | 3.25 | |||||||||||||||||||
3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||
3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||
4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||
4.25 | 4.25 | |||||||||||||||||||
4.50 | 4.50 | |||||||||||||||||||
4.75 | 4.75 | |||||||||||||||||||
5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||
5.25 | 5.25 | |||||||||||||||||||
5.50. | 5.50. | |||||||||||||||||||
5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||
6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||
6.25 | ||||||||||||||||||||
6.50 | ||||||||||||||||||||
6.75 | ||||||||||||||||||||
7.00 | ||||||||||||||||||||
7.25 | ||||||||||||||||||||
7.50 | ||||||||||||||||||||
7.75 | ||||||||||||||||||||
8.00 | ||||||||||||||||||||
La fábrica: Exposición: Desde nuestra empresa fue fundada en 1998, asistimos a la visión del mundo exposición en el extranjero cada año. Ahora tenemos Construido relaciones comerciales con más de 30 países, ganar de gran reputación por su excelente calidad de producción y de perfecto después de salses servicio. El embalaje y envío:
El embalaje | Envuelve | 1) envolver blanco estándar |
2) sobres de color con el diseño del cliente Peso: 157g tamaño: 9*9*9cm. | ||
Caja exterior | La exportación de cartón de papel estándar de 38cm*48cm*35cm ( 0, 064 CBMS ). | |
Incluyen alrededor de 500 pares de lentes de acabados, 21kg. | ||
Incluyen alrededor de 100 pares de lentes semi terminado, 15kg. | ||
Gastos de envío | Las muestras | Por Fedex, DHL, UPS, TNT... |
hora de entrega: Dentro de 3 Días | ||
Artículos por lotes | Por aire, mar, express | |
hora de entrega: 10-30 días, dependen de la cantidad |
El proceso de compra: 1. Si usted necesita las muestras, vamos a comprobar la tarifa y el costo de envío de muestras, y haremos la entrega de muestras a usted En tres días después de recibir el pago. Si usted no necesita las muestras, podemos enviar la lista de precios. 2. Si usted está satisfecho con nuestras muestras o la lista de precios, puede mostrarnos su lista de pedidos. 3. Vamos a hacer una Factura proforma que le muestra el costo total incluyendo la tarifa, costo de envío de mercancías, el tamaño de las lentes Y algunos otros datos importantes. 4. Comenzaremos el orden cuando recibimos su despoit, el 30% del coste total. 5. Tenemos acerca de 15~40 días para producir el orden en que su cantidad, y mantener la actualización del proceso de producción En el tiempo. 6. Al finalizar la producción, le informaremos a pagar por el resto del dinero. Y vamos a la entrega a usted lo antes posible cuando Recibimos el equilibrio. 7. Les ofrecemos el número de seguimiento y de los documentos para que la holgura en la aduana.
Tipo de Producto
» » »