Descripción de Producto
El prisma de techo se desvía o desvía la imagen a través de un ángulo de 90 grados. Básicamente, el prisma de techo es un prisma recto cuya hipotenusa ha sido sustituido por un total de 90 grados de reflexión interna del techo.
El parámetro | Valor especificado y Torlerrance | Nca | Resultado Meterage | ||||
Longitud/diámetro (L/D) | Personalizar | AQL1.0 | |||||
Ancho (W) | Personalizar | AQL1.0 | |||||
El grosor (T) | Personalizar | AQL1.0 | |||||
Precisión de superficie (N/ΔN) | Personalizar | AQL1.0 | |||||
Calidad de la superficie(S/D) | Personalizar | 100% | |||||
Apertura clara (CA) | Personalizar | 100% | |||||
Bisel/rincón | Personalizar | 100% | |||||
Fichas | Personalizar | 100% | |||||
La Tolerancia de ángulo | Personalizar | AQL1.0 | |||||
El revestimiento | Personalizar | ||||||
La durabilidad de la capa de recubrimiento | Personalizar | ||||||
Comentarios: | |||||||
Inspector: | Fecha: | Inspector: | Fecha: |


