Descripción de Producto
Prismáticos alu caso 3, 2 V 50Ah LiFePO4 prismáticos celdas de batería para e-coche
Especificación de producto
NO | El tema | Unidad | Parámetros | Comentario | |
1 | Capacidad nominal | Un | 50 | Según la norma la capacidad de descarga, después de la carga estándar | |
2 | Tensión Norminal | V | 3.2. | La media tensión en función de descarga estándar, después de la carga estándar | |
3 | Tipo de cargo | / | CC/VC | / | |
4 | La tensión de carga | V | 3, 65 | / | |
5 | Alta tensión de corte | V | 2.0 | / | |
6 | La corriente de carga | Un | 25 | Una corriente constante | |
Corriente de carga máx. | 50 | ||||
7 | Corriente de descarga | Un | 50 | Una corriente constante | |
Corriente de descarga de máx. | 100 | ||||
8 | Descarga de corriente continua de Max. | Un | 200 | < 5s | |
9 | El peso | G | 1400 | / | |
10 | Resistencia interior | MΩ | < 2 | / | |
11 | La dimensión(T x W x H) | Mm | 30*135*185 | / | |
12 | La temperatura de trabajo | La carga | °C. | 0~45 | / |
Descargar | °C. | -20~60 | |||
13 | La temperatura de almacenamiento | 1 mes | °C. | -20~45 | / |
2 meses | °C. | -20~40 | |||
3 meses | °C. | -20~30 | |||
La presión atmosférica | KPa | 86~106 | / | ||
Humedad relativa | Der. | El 25%~85% | / |
Imagen del producto:
1. Q: ¿Dónde puedo Obtener El Precio?
R: Normalmente nos Cita Dentro de las 24 Horas Después de que Recibimos Su Consulta. Si Usted Es Muy Urgente Que El Precio, Por favor Llámenos O Dinos Tu Correo electrónico Para Que Nos pondremos en Cuanto a Su Investigación Prioritaria.
2. P: ¿Cómo Puedo Obtener Una Muestra Para Comprobar Su Calidad?
R: Después de la Confirmación de precio, Puede Requerir De Muestras Para Comprobar Nuestra Calidad.
3. Q: ¿Cuál es El Plazo de entrega Para La Producción en masa?
R: Sinceramente, Depende De La Cantidad de pedido Y de La Temporada de Hacer El Pedido. Sugerimos T hat Inicia Investigación de Dos Meses Antes de La Fecha Que le gustaría Obtener Los Productos En Su País.
4. P: ¿Cuál Es Su Condiciones de pago ?
R: Aceptamos T/T Y L/C.
Modelo de batería más por favor contáctenos.
Esperamos su consulta pronto y gracias por su visualización.