Descripción de Producto
Venta de fáBrica prismáTicos 3,2 v 120Ah 150Ah lifepo4 celda de la bateríA para el bricolaje y almacenamiento de energíA solar EVs
Lo Que podemos Hacer
1.Amplia Gama De BateríAs de litio (3,2 V-72V, 5ah ah-500) Para Elegir
2.Utilizar Un Grado de alta calidad PrismáTicas . MáS De 3000 Ciclo de Vida. Hasta los 7-8 AñOs de Vida.
3.Puede Ofrecer a 2-5 AñOs de GarantíA.
4. Plazo de entrega ráPida .Tenemos Algunas de Las bateríAs En Stock Y Semi-acabados de Las bateríAs.
5.Puede Personalizar Muchas Especificaciones Como Necesite .
6. Soporte téCnico gratuito ,proporcionar Soluciones de bateríA eficiente.
7.Free Seda Imprimir Su Logotipo Y OEM
8.Ayudar a Usted Para Elegir La Mejor RelacióN costo-efectiva Forma de envíO.
El modelo | CY-3.2V 150Ah |
Voltaje estáNdar | 3,2 V |
La capacidad | 150Ah |
Impedancia | ≤0.4mΩ |
Cortar la tensióN | 2,5 V |
La tensióN de carga estáNdar | 3,65V |
Corriente de carga estáNdar | 30A |
TensióN de carga máX. | 3.70V |
Corriente de carga ráPida | 150A |
Descarga de corriente continua de máX. | 1C |
Temperatura de carga | 0 - 45 °C. |
Temperatura de descarga | -20~+60ºC |
La temperatura de almacenamiento | -20-35 °C. |
Ciclo de vida | >3000 veces |
El peso | 2.95kg. |
La dimensióN | 200mm*34mm*204mm |



La especificacióN de algúN modelo de celular.La capacidad y demáS especificaciones se pueden personalizar.
El modelo | El peso | La dimensióN |
CY-3.2V 25Ah | 650±20 g | 27×70×180mm |
CY-3.2V 50Ah | 1350±30 g | 32×173×128 mm |
CY-3.2V 86Ah | 2100±20 g | 48×174×128 mm |
CY-3.2v 100Ah | 2600±20 g | 48×174×170mm |
CY-3.2v 120Ah | 2840±20 g | 49×174×166mm |
CY-3.2v 200Ah | 3840±20 g | 54×174×201mm |
CY-3.2v 240Ah | 5330±20 g | 72×174×200mm |
2.Ciclo de máS vidas >3000 veces.
3.Mayor energíA, puede ofrecer una mayor corriente de descarga.
4.MáS fáCil formas compuestas.


Si no encuentras lo que desea.Por favor, póNgase en contacto con nosotros y podemos personalizar a sus necesidades.





