Descripción de Producto
Lifepo4 bolsa prismáticos celda NMC 3, 2 V 20Ah prismáticos lifepo4 batería recargable
Hay más disponibles, consulte el siguiente formulario
Célula de la batería mostrar
Díganos sus necesidades, vamos a encontrar el producto adecuado para usted.
Tipo De Batería | El área de aplicación | El tema | Capacidad (Ah) | Vltage nominal(V). | Corriente de carga Max(A) | Max (A) de la corriente de descarga | Peso(g)≤ | Demension D*W*L (mm)≤ | El rango de tensión de trabajo(V). | Duración @ Descarga de 1C 100%DOD ≥ |
LiFePO4 | Coche eléctrico E-bike E-scooter E-tool Almacenamiento de Energía Solar | F9590150 | 10 | 3.2. | 2C | 5C | 239 | 9.5*90*150 | 2.5~365 | 2500 |
F8068270 | 10 | 3.2. | 4C | 6C | 266 | 8*70*270 | 2.5~365 | 2500 | ||
F80118155 | 10 | 3.2. | 4C | 6C | 256 | 8*118*155 | 2.5~365 | 2500 | ||
F65160227 | 20 | 3.2. | 2C | 5C | 465 | 6.5*160*227 | 2.5~365 | 2500 | ||
F92126236 | 20 | 3.2. | 1C | 3C | 492 | 9.5*126*236 | 2.5~365 | 2500 | ||
F85137232 | 25 | 3.2. | 2C | 3C | 560 | 8.5*137*232 | 2.5~365 | 2500 | ||
F90133200 | 25 | 3.2. | 1C | 3C | 580 | 9*133*200 | 2.5~365 | 2500 | ||
F10160232 | 30 | 3.2. | 1C | 3C | 711. | 10*160*232 | 2.5~365 | 2500 | ||
F90160222 | 30 | 3.2. | 1C | 3C | 665 | 9*160*222 | 2.5~365 | 2500 | ||
F92170240 | 30 | 3.2. | 1C | 3C | 690 | 9.5*170*240 | 2.5~365 | 2500 | ||
F10160222 | 38 | 3.2. | 2C | 3C | 770 | 10*160*222 | 2.5~365 | 2500 | ||
F85188236 | 40 | 3.2. | 1C | 1C | 1000 | 8.5*188*236 | 2.5~365 | 2500 | ||
NMC | N9059156 | 10AH | 3.7 | 1C | 2C | 187 | 9*60*156 | 2.8~4.2 | 2000 | |
N9590150 | 10AH | 3.7 | 1C | 3C | 270 | 9.5*90*150 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N66118155 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 238 | 6.6*118*155 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N6868270 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 249 | 7*68*270 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N75160232 | 20AH | 3.7 | 1C | 3C | 496 | 7.5*160*232 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N82130208 | 20AH | 3.7 | 1C | 1C | 473 | 8.5*130*208 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10181241 | 26AH | 3.7 | 5C | 8C | 740 | 10*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N11181241 | 32AH | 3.7 | 3C | 5C | 780 | 11*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10160227 | 40AH | 3.7 | 1C | 3C | 800 | 10*160*227 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10180260 | 40AH | 3.7 | 3C | 5C | 857 | 10*180*260 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N85188236 | 40AH | 3.7 | 1C | 1C | 760 | 8.5*188*236 | 2.8~4.2 | 2000 |
El rendimiento de la celda
1. Gran capacidad de la celda 2. Un buen rendimiento
3. Flexiable modo de conexión, 4. Peso ligero5. Duración 6. Alta densidad de energía
![LiFePO4 Prismatic Pouch Cell Nmc 3.2V 20ah Prismatic LiFePO4 Rechargeable Battery](https://img2.grofrom.com/humateca/2eeaf366b7295f3faee3fbbc74c96c8a.jpg)
Los paquetes de acabado
Aceptar la personalización, De 3, 2 V a 144V 10Ah, de hasta 200Ah
72V 40Ah modelo n°: 14P20S-18650La tensión nominal | 72V | ![]() |
Capacidad nominal | 40Ah @0.5C Descargar | |
La dimensión | 172(H)*360(W)*175(L)mm | |
El peso | Aprox. 22Kg. | |
Tensión de trabajo | 60V-84V | |
Tasa de descarga | Continua: ≤1c Max: 2c/30s | |
La vida círculo | ≥80% de capacidad inicial de @ ciclos de 800 | |
Velocidad de carga | ≤1c | |
Sugirió la tasa de carga y descarga | 0.5C & 0.25c | |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
60V 60Ah modelo n°: 2P19S-F90160222-30AH
La tensión nominal | 60V | ![]() |
Capacidad nominal | 60Ah @0.5C Descargar | |
La dimensión | 270(H)*370(W)*180(L)mm | |
El peso | Aprox. 35Kg. | |
Tensión de trabajo | 38v-69.35v | |
Tasa de descarga | Continua: ≤1c Max: 2c/30s | |
La vida círculo | ≥80% de capacidad inicial de @ ciclos de 2000 | |
Velocidad de carga | ≤1c | |
Sugirió la tasa de carga y descarga | 0.5C & 0.25c | |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
48V200AH Modelo No: 10 P14S-43188236-20AH
La tensión nominal | 50, 4V | ![]() |
Capacidad nominal | 200Ah @0.5C Descargar | |
La dimensión | 265(H)*320*800(W)(L)mm | |
El peso | Aprox. 80Kg. | |
Tensión de trabajo | 42V-58.8V | |
Tasa de descarga | Continua: ≤0.5c Max: 1c/5 s. | |
La vida círculo | ≥80% de capacidad inicial de @ ciclos de 2000 | |
Velocidad de carga | ≤1c | |
Sugirió la tasa de carga y descarga | 0.5C & 0.25c | |
La temperatura de funcionamiento | La carga: 0°C ~ 45°C Descarga: -20°C ~60°C |
Información de la empresa ![LiFePO4 Prismatic Pouch Cell Nmc 3.2V 20ah Prismatic LiFePO4 Rechargeable Battery](https://img2.grofrom.com/humateca/d65542e92fac39719115006bb371b1bd.jpg)
¿Las baterías tienen una Garantía?
§ Sí, actualmente de 3 Años; Garantías extendidas están también disponibles.
¿Cuánto tiempo las pilas?
§ 10 años o 200.000 km (124, 275 millas) [calculada en función de la batería de 100km]
§ 2000 cargos y los Vertidos al 100%.
§ Esto significa que aproximadamente 10 años de uso normal de 200.000 KM. (124, 275 km).
§ Uso Normal se define como los 20.000km/año. (12.500 km/año)
¿Utiliza baterías de plomo ácido?
NO, nosotros no! Nuestras razones:
§ Las baterías de plomo ácido no permiten que muchos Ciclos de carga y descarga como baterías de litio avanzada
§ La degradación de las baterías de plomo ácido después de 300 ciclos de carga en un coche eléctrico hasta que caduquen, aproximadamente 1, 5 a 2 años de la conducción
§ No es rentable para cambiar la batería cada dos años
§ Plomo-ácido es pesada, y reduce su rango, no proporciona alimentación continua
comentario de cliente
Estamos contentos con su batería de la calidad. También he sido muy feliz con su buen soporte,
Vamos a continuar las discusiones y trabajo en más, tks. ----Michael (de Berlín, Alemania)
Quería darle las gracias por tu ayuda. El paquete de baterías probado en más de 100AH con más de 5.400 vatios horas! Se ejecutó dos home frigoríficos (uno en mi garaje caliente sin A/C) y mi TV 65" para unas 20 horas! --- Tom (L. A de EE. UU. )
Estoy emocionado de tener un excelente pack de su empresa! --- David de Melbourne (Australia)
Información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenida.
Plazo: El comercio Guangzhou, Shenzhen FOB o CIF, EXW, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 7 Días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.
Gerente de Mercado: Barry Chan
Tel: +86 185 7051 7761