Descripción de Producto
Aplicaciones
Certificado CE de la marca KOMEG equipo ambiental, especialmente ConstantTemperature y la humedad de la cáMara de prueba se utiliza para probar el material compuesto de estructura o, en la alta temperatura y la temperatura ambiente continuo de ultrabajo
La tolerancia de estos materiales a estas circunstancias.Cambio quíMico de prueba o dañOs fíSicos causados por su expansióN y contraccióN.Adecuado para la industria electróNica, iluminacióN LED, autopartes, industria quíMica, materiales de construccióN, los equipos móViles, pilas, pláSticos, metales, caucho, etc.El material.
En condiciones de cambio de temperatura alta y baja, prueba de rendimiento de diversos productos relacionados con el íNdice de fiabilidad de piezas de repuesto y materiales para las instituciones de educacióN superior, las unidades de investigacióN cientíFica, etc., pueden utilizarse como base de la mejora de producto o de referencia.
La CáMara de temperatura y humedad ambiental | ||
Secifications ( a +20 ºC la temperatura ambiente. O+25ºC temperatura de agua vacíA con carga). | ||
El modelo | KMH-Serie L | |
64L | ||
El rango de temperatura. | De -40 ºC~+150ºC. | |
Sizel interior | W(mm) | 400 |
H(mm) | 400 | |
D(mm) | 400 | |
El tamañO exterior | W(mm) | 600 |
H(mm) | 1526 | |
D(mm) | 1200 | |
La Potencia (KW) | 4.5 | |
Peso(Kg) | 150 | |
La uniformidad de la humedad | ±3,0%DERECHA | |
El tiempo de calentamiento | -40ºC~+100ºC, dentro de los 45 minutos | |
Tire hacia abajo el tiempo | +20 ºC~-40ºC , dentro de 60 min | |
Accesorios estáNdar | Ventana de Vista*1, Cable puerto(portΦ50mm)*1 *2, estantes, la Luz de la cáMara*1, cable de alimentacióN *2m | |
Dispositivo de seguridad (estáNdar) | NingúN fusible rompedor, el exceso de presióN\máS calor y proteccióN contra sobrecorriente del compresor, | |
A lo largo de la temperatura.Proteger, a travéS de proteger la carga de ventilacióN, proteccióN contra el calor seco | ||
Sistema de control | Equilibra el sistema de control de temperatura y humedad | |
Sistema de refrigeracióN | Refrigerado por aire refrigerado por agua (tipo es opcional) | |
Compresor herméTico, una de las etapas del sistema de refrigeracióN | ||
Libre de CFC refrigerante(HFC-507/HFC-23) | ||
Controller | Grupo:7-pulgadas de pantalla táCtil LCD de Pantalla en ingléS, chino o seleccionable | |
Modelo de operacióN del Programa :O corregir el punto de ejecutar | ||
La capacidad de memoria :120 programas,1200 pasos | ||
Todos repiten 999 ciclos, parte repetir los ciclos de 99 | ||
Rango de humedad | 20~98%DERECHA | |
Constancia de la temp. | ±0.5ºC | |
Constancia de la humedad | ±2,5%DERECHA | |
La uniformidad de temperatura. | ±2.0ºC | |
Material interior | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | |
Material exterior | Pintura al horno acero o acero inoxidable (SUS304) | |
Material de aislamiento | Espuma de poliuretano ríGido de lana y fibra de vidrio | |
Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | |
MéTodo de cableado | AC 380±10%50Hz ,3 Fase 4 cables +los cables de tierra | |
Nota:1.Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 2.Los tamañOs y configuraciones personalizadas disponibles |





